5x5 簡単 ジグソー数独 | 5x5 普通 ジグソー数独 | 5x5 難しい ジグソー数独 | 7x7 簡単 ジグソー数独 | 7x7 普通 ジグソー数独 | 7x7 難しい ジグソー数独 | 9x9 簡単 ジグソー数独 | 9x9 普通 ジグソー数独 | 9x9 難しい ジグソー数独
今月 |
---|
1. | beatrixwashere
58 | 00:08.09 | 2. | grimmgirlfandom
127 | 00:09.05 | 3. | dexter051
| 00:09.78 | 4. | hq4hq
119 | 00:11.16 | 5. | PheromoneJones
| 00:14.47 | 6. | mikebolt
37 | 00:15.08 | 7. | Jack63kids
127 | 00:21.11 | 8. | kalist
15 | 00:23.14 | 9. | arpeboop
3 | 00:23.73 | 10. | kaihro
25 | 00:24.39 | 11. | Szofi
3 | 00:25.24 | 12. | 2979712426
8 | 00:25.49 | 13. | Pope Gadget
24 | 00:25.81 | 14. | Thepurpleace
| 00:27.13 | 15. | gernouille007
| 00:27.22 | 16. | hiichbindermax
31 | 00:27.51 | 17. | brndvdm
| 00:28.53 | 18. | tuberculosis
41 | 00:30.89 | 19. | MagicAgent48
33 | 00:32.22 | 20. | leksipes
| 00:33.24 |
| 今週 |
---|
1. | beatrixwashere
58 | 00:08.09 | 2. | grimmgirlfandom
127 | 00:09.05 | 3. | dexter051
| 00:09.78 | 4. | PheromoneJones
| 00:14.47 | 5. | mikebolt
37 | 00:15.08 | 6. | kalist
15 | 00:27.85 | 7. | leksipes
| 00:36.96 | 8. | brutuskind
| 00:37.17 | 9. | gernouille007
| 00:38.19 | 10. | css861
| 00:39.06 | 11. | Conceited_2
141 | 00:39.28 | 12. | Thepurpleace
| 00:41.24 | 13. | Vidigi53
| 00:42.60 | 14. | missamberjae
| 00:44.80 | 15. | Felix Diehl
14 | 00:45.37 | 16. | Ceruh Hellbusch
4 | 00:50.21 | 17. | RavenSandcastle
| 01:07.52 | 18. | demaff
| 01:07.97 | 19. | KB1989
| 01:10.61 | 20. | lindafangfang
| 01:49.57 |
| 今日 |
---|
1. | kalist
15 | 00:29.73 | 2. | --- 空欄 --- | --:-- | 3. | --- 空欄 --- | --:-- | 4. | --- 空欄 --- | --:-- | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | numbrr
267 | 00:05.00 | 2. | qqwref
259 | 00:05.33 | 3. | vowels
214 | 00:05.62 | 4. | ThePipeline
56 | 00:06.22 | 5. | NooM
258 | 00:06.45 | 6. | Fastfaxer
125 | 00:06.88 | 7. | 7k enjoyer
174 | 00:06.91 | 8. | garbage
182 | 00:07.16 | 9. | bakpao
62 | 00:07.30 | 10. | thelegendary08
24 | 00:07.32 |
| AO5 |
---|
1. | numbrr
267 | 00:05.46 | 2. | qqwref
259 | 00:05.66 | 3. | vowels
214 | 00:06.09 | 4. | ThePipeline
56 | 00:06.26 | 5. | NooM
258 | 00:07.15 | 6. | Fastfaxer
125 | 00:07.23 | 7. | Ben65732
130 | 00:07.36 | 8. | garbage
182 | 00:07.47 | 9. | SilverHawk
185 | 00:07.49 | 10. | Make
258 | 00:07.64 |
| AO12 |
---|
1. | numbrr
267 | 00:06.05 | 2. | qqwref
259 | 00:06.46 | 3. | vowels
214 | 00:06.54 | 4. | ThePipeline
56 | 00:07.09 | 5. | NooM
258 | 00:07.91 | 6. | Ben65732
130 | 00:08.27 | 7. | Fastfaxer
125 | 00:08.82 | 8. | garbage
182 | 00:08.95 | 9. | NoahR
250 | 00:09.11 | 10. | boru
99 | 00:09.12 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | tlstyer 92 | 00:00.011 | 2. | joshprzybyszewski 18 | 00:00.084 | 3. | Charlie Li 61 | 00:00.509 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
他のロジック・パズル:
hideshowBinairo+Yin-YangChess Puzzles温度計のりのりモザイクマインスイーパごきげんななめLITS天体ショーテントバトルシップパイプひとりにしてくれへやわけ信号機ましゅステッチアクアプレースタパスターバトルカクラスビルディングパズル不等式連続ボッグルシャカシャカカックロジグソー数独キラー数独タクズお絵かきロジックスリザーリンク数独美術館橋四角に切れぬりかべドミノサ
2024-11-21 12:05:29
ja.puzzle-jigsaw-sudoku.com