
5x5 簡単 ジグソー数独 | 5x5 普通 ジグソー数独 | 5x5 難しい ジグソー数独 | 7x7 簡単 ジグソー数独 | 7x7 普通 ジグソー数独 | 7x7 難しい ジグソー数独 | 9x9 簡単 ジグソー数独 | 9x9 普通 ジグソー数独 | 9x9 難しい ジグソー数独
今月 |
---|
1. | zooandroo
98 | 00:09.04 | 2. | geyik
185 | 00:11.18 | 3. | pouldu
97 | 00:11.68 | 4. | calvin304
33 | 00:13.58 | 5. | Parade
18 | 00:14.40 | 6. | PheromoneJones
| 00:15.80 | 7. | JZE
83 | 00:16.89 | 8. | martosss
95 | 00:17.91 | 9. | ZiqingLeo
22 | 00:21.20 | 10. | Koakuma
48 | 00:21.89 | 11. | kalist
15 | 00:22.32 | 12. | 271219
| 00:23.10 | 13. | alex0211
10 | 00:25.86 | 14. | Thepurpleace
| 00:26.25 | 15. | chube
| 00:28.79 | 16. | KETJAK
32 | 00:30.42 | 17. | HackMan
108 | 00:30.91 | 18. | Tropico
28 | 00:33.33 | 19. | brndvdm
| 00:33.59 | 20. | daspore
| 00:34.11 |
| 今週 |
---|
1. | zooandroo
98 | 00:09.04 | 2. | calvin304
33 | 00:13.58 | 3. | JZE
83 | 00:16.89 | 4. | martosss
95 | 00:17.91 | 5. | ZiqingLeo
22 | 00:21.25 | 6. | kalist
15 | 00:24.66 | 7. | SophieK
33 | 00:34.23 | 8. | Thepurpleace
| 00:34.55 | 9. | HackMan
108 | 00:35.83 | 10. | demaff
| 00:39.51 | 11. | donmin
| 00:39.89 | 12. | brutuskind
| 00:42.73 | 13. | FunAcroFly
76 | 00:49.13 | 14. | rusowo
| 01:12.70 | 15. | Conceited_2
174 | 01:21.80 | 16. | euniii
| 01:26.62 | 17. | Visco
| 01:30.14 | 18. | Anna Redzik
42 | 01:59.49 | 19. | greatestoat
| 03:18.37 | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| 今日 |
---|
1. | SophieK
33 | 00:34.23 | 2. | kalist
15 | 00:34.65 | 3. | Thepurpleace
| 00:41.17 | 4. | HackMan
108 | 00:51.68 | 5. | brutuskind
| 00:55.94 | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | numbrr
297 | 00:05.00 | 2. | qqwref
259 | 00:05.33 | 3. | vowels
216 | 00:05.62 | 4. | thelegendary08
25 | 00:06.12 | 5. | ThePipeline
85 | 00:06.22 | 6. | NooM
272 | 00:06.45 | 7. | ypw19
76 | 00:06.52 | 8. | garbage
216 | 00:06.70 | 9. | SilverHawk
208 | 00:06.72 | 10. | Rhododendron
132 | 00:06.73 |
| AO5 |
---|
1. | numbrr
297 | 00:05.46 | 2. | qqwref
259 | 00:05.66 | 3. | vowels
216 | 00:06.09 | 4. | garbage
216 | 00:06.11 | 5. | ThePipeline
85 | 00:06.26 | 6. | thelegendary08
25 | 00:06.54 | 7. | ypw19
76 | 00:06.74 | 8. | NooM
272 | 00:07.15 | 9. | Fastfaxer
126 | 00:07.23 | 10. | Rhododendron
132 | 00:07.32 |
| AO12 |
---|
1. | numbrr
297 | 00:06.05 | 2. | qqwref
259 | 00:06.46 | 3. | vowels
216 | 00:06.54 | 4. | ThePipeline
85 | 00:07.09 | 5. | garbage
216 | 00:07.45 | 6. | thelegendary08
25 | 00:07.68 | 7. | ypw19
76 | 00:07.75 | 8. | NooM
272 | 00:07.91 | 9. | Rhododendron
132 | 00:07.96 | 10. | Ben65732
130 | 00:08.27 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | tlstyer 121 | 00:00.006 | 2. | joshprzybyszewski 18 | 00:00.084 | 3. | Charlie Li 61 | 00:00.208 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
他のロジック・パズル:
hideshowBinairo+Yin-YangChess Puzzles温度計のりのりモザイクマインスイーパごきげんななめLITS天体ショーテントバトルシップパイプひとりにしてくれへやわけ信号機ましゅステッチアクアプレースタパスターバトルカクラスビルディングパズル不等式連続ボッグルシャカシャカカックロジグソー数独キラー数独タクズお絵かきロジックスリザーリンク数独美術館橋四角に切れぬりかべドミノサ
2025-07-15 20:18:47
ja.puzzle-jigsaw-sudoku.com