
5x5 簡単 ジグソー数独 | 5x5 普通 ジグソー数独 | 5x5 難しい ジグソー数独 | 7x7 簡単 ジグソー数独 | 7x7 普通 ジグソー数独 | 7x7 難しい ジグソー数独 | 9x9 簡単 ジグソー数独 | 9x9 普通 ジグソー数独 | 9x9 難しい ジグソー数独
| 今月 |
|---|
| 1. | Jeck Lim's Humble Ow...
242 | 00:01.15 | | 2. | Oryn
166 | 00:08.48 | | 3. | Alepagani
70 | 00:08.55 | | 4. | ConveX
| 00:09.22 | | 5. | tciutb
32 | 00:09.82 | | 6. | triple
23 | 00:11.50 | | 7. | FLF
41 | 00:12.51 | | 8. | Pomisen
| 00:12.55 | | 9. | nosenugget
141 | 00:13.17 | | 10. | Panda
8 | 00:15.59 | | 11. | SuSuLangKe
8 | 00:16.33 | | 12. | jdubs
147 | 00:17.81 | | 13. | kalist
15 | 00:24.42 | | 14. | sugoinonograms
| 00:24.75 | | 15. | LAUDEM
| 00:24.91 | | 16. | HackMan
121 | 00:25.80 | | 17. | prinsed
34 | 00:30.96 | | 18. | FunAcroFly
117 | 00:31.56 | | 19. | brutuskind
| 00:33.34 | | 20. | Samuelflorr
4 | 00:34.72 |
| | 今週 |
|---|
| 1. | Jeck Lim's Humble Ow...
242 | 00:01.15 | | 2. | Oryn
166 | 00:08.48 | | 3. | Alepagani
70 | 00:08.55 | | 4. | ConveX
| 00:09.22 | | 5. | Pomisen
| 00:12.55 | | 6. | jdubs
147 | 00:17.81 | | 7. | kalist
15 | 00:24.42 | | 8. | sugoinonograms
| 00:24.75 | | 9. | prinsed
34 | 00:30.96 | | 10. | HackMan
121 | 00:32.31 | | 11. | brutuskind
| 00:42.54 | | 12. | gazer
| 00:46.97 | | 13. | Conceited_2
195 | 00:50.28 | | 14. | Charlleway
75 | 00:57.19 | | 15. | emirhankrtp
5 | 01:03.35 | | 16. | doctorbutterfly
14 | 01:03.47 | | 17. | Ladawaha
| 01:03.54 | | 18. | Streap
9 | 01:38.41 | | 19. | YoungThug
| 01:43.91 | | 20. | Beppe43
| 01:57.94 |
| | 今日 |
|---|
| 1. | ConveX
| 00:09.22 | | 2. | kalist
15 | 00:28.55 | | 3. | HackMan
121 | 00:35.44 | | 4. | brutuskind
| 00:45.14 | | 5. | YoungThug
| 01:43.91 | | 6. | Beppe43
| 01:57.94 | | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | numbrr
306 | 00:05.00 | | 2. | qqwref
266 | 00:05.33 | | 3. | vowels
216 | 00:05.62 | | 4. | thelegendary08
26 | 00:06.12 | | 5. | ThePipeline
88 | 00:06.22 | | 6. | NooM
300 | 00:06.45 | | 7. | ypw19
86 | 00:06.52 | | 8. | garbage
239 | 00:06.70 | | 9. | SilverHawk
215 | 00:06.72 | | 10. | Rhododendron
144 | 00:06.73 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | numbrr
306 | 00:05.46 | | 2. | qqwref
266 | 00:05.66 | | 3. | vowels
216 | 00:06.09 | | 4. | garbage
239 | 00:06.11 | | 5. | ThePipeline
88 | 00:06.26 | | 6. | thelegendary08
26 | 00:06.54 | | 7. | ypw19
86 | 00:06.74 | | 8. | vx14
176 | 00:07.08 | | 9. | NooM
300 | 00:07.15 | | 10. | Fastfaxer
129 | 00:07.23 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | numbrr
306 | 00:06.05 | | 2. | qqwref
266 | 00:06.46 | | 3. | vowels
216 | 00:06.54 | | 4. | ThePipeline
88 | 00:07.09 | | 5. | garbage
239 | 00:07.45 | | 6. | thelegendary08
26 | 00:07.68 | | 7. | ypw19
86 | 00:07.75 | | 8. | NooM
300 | 00:07.91 | | 9. | Rhododendron
144 | 00:07.96 | | 10. | Ben65732
130 | 00:08.27 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 137 | 00:00.006 | | 2. | joshprzybyszewski 18 | 00:00.084 | | 3. | Charlie Li 61 | 00:00.208 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
他のロジック・パズル:
hideshow黒どこビナイロ+陰陽チェスパズル温度計のりのりモザイクマインスイーパごきげんななめLITS天体ショーテントバトルシップパイプひとりにしてくれへやわけ信号機ましゅステッチアクアプレースタパスターバトルカクラスビルディングパズル不等式連続ボッグルシャカシャカカックロジグソー数独キラー数独タクズお絵かきロジックスリザーリンク数独美術館橋四角に切れぬりかべドミノサ
2026-01-24 20:05:09
ja.puzzle-jigsaw-sudoku.com