
5x5 簡単 ジグソー数独 | 5x5 普通 ジグソー数独 | 5x5 難しい ジグソー数独 | 7x7 簡単 ジグソー数独 | 7x7 普通 ジグソー数独 | 7x7 難しい ジグソー数独 | 9x9 簡単 ジグソー数独 | 9x9 普通 ジグソー数独 | 9x9 難しい ジグソー数独
今月 |
---|
1. | zooandroo
102 | 00:08.68 | 2. | tofu_curry
104 | 00:09.76 | 3. | May John
75 | 00:10.86 | 4. | Pope Gadget
36 | 00:12.67 | 5. | Alepagani
67 | 00:15.70 | 6. | Koakuma
48 | 00:17.19 | 7. | Vrz Master Duel
61 | 00:18.50 | 8. | MrExcitement
| 00:18.78 | 9. | ZiqingLeo
29 | 00:19.88 | 10. | kabeer3301
13 | 00:21.39 | 11. | AkiyamaMizuki
| 00:22.60 | 12. | qobi
229 | 00:22.84 | 13. | chube
| 00:23.54 | 14. | Victorious1
181 | 00:23.58 | 15. | Денис Лавр...
39 | 00:24.25 | 16. | kalist
15 | 00:24.51 | 17. | 271219
| 00:25.79 | 18. | SophieK
38 | 00:27.45 | 19. | HackMan
112 | 00:27.99 | 20. | drbop
44 | 00:30.01 |
| 今週 |
---|
1. | ZiqingLeo
29 | 00:19.88 | 2. | kabeer3301
13 | 00:21.39 | 3. | AkiyamaMizuki
| 00:22.60 | 4. | kalist
15 | 00:25.78 | 5. | Vrz Master Duel
61 | 00:28.58 | 6. | drbop
44 | 00:30.01 | 7. | oursinblanc
13 | 00:31.76 | 8. | HackMan
112 | 00:33.80 | 9. | brutuskind
| 00:34.34 | 10. | RosemaryW
| 00:37.73 | 11. | Conceited_2
179 | 00:40.17 | 12. | Clinton
| 00:42.59 | 13. | Yo
39 | 00:58.73 | 14. | Jaka
8 | 01:02.47 | 15. | Ladawaha
| 01:02.53 | 16. | esamgu
14 | 01:46.97 | 17. | wellwhynot
68 | 01:57.91 | 18. | Dominica
| 02:46.13 | 19. | Devyani Sanyal
1 | 03:14.71 | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| 今日 |
---|
1. | Conceited_2
179 | 00:40.17 | 2. | HackMan
112 | 01:01.96 | 3. | Jaka
8 | 01:02.47 | 4. | --- 空欄 --- | --:-- | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | numbrr
298 | 00:05.00 | 2. | qqwref
259 | 00:05.33 | 3. | vowels
216 | 00:05.62 | 4. | thelegendary08
25 | 00:06.12 | 5. | ThePipeline
86 | 00:06.22 | 6. | NooM
275 | 00:06.45 | 7. | ypw19
76 | 00:06.52 | 8. | garbage
219 | 00:06.70 | 9. | SilverHawk
208 | 00:06.72 | 10. | Rhododendron
136 | 00:06.73 |
| AO5 |
---|
1. | numbrr
298 | 00:05.46 | 2. | qqwref
259 | 00:05.66 | 3. | vowels
216 | 00:06.09 | 4. | garbage
219 | 00:06.11 | 5. | ThePipeline
86 | 00:06.26 | 6. | thelegendary08
25 | 00:06.54 | 7. | ypw19
76 | 00:06.74 | 8. | NooM
275 | 00:07.15 | 9. | Fastfaxer
126 | 00:07.23 | 10. | Rhododendron
136 | 00:07.32 |
| AO12 |
---|
1. | numbrr
298 | 00:06.05 | 2. | qqwref
259 | 00:06.46 | 3. | vowels
216 | 00:06.54 | 4. | ThePipeline
86 | 00:07.09 | 5. | garbage
219 | 00:07.45 | 6. | thelegendary08
25 | 00:07.68 | 7. | ypw19
76 | 00:07.75 | 8. | NooM
275 | 00:07.91 | 9. | Rhododendron
136 | 00:07.96 | 10. | Ben65732
130 | 00:08.27 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | tlstyer 126 | 00:00.006 | 2. | joshprzybyszewski 18 | 00:00.084 | 3. | Charlie Li 61 | 00:00.208 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
他のロジック・パズル:
hideshowBinairo+Yin-YangChess Puzzles温度計のりのりモザイクマインスイーパごきげんななめLITS天体ショーテントバトルシップパイプひとりにしてくれへやわけ信号機ましゅステッチアクアプレースタパスターバトルカクラスビルディングパズル不等式連続ボッグルシャカシャカカックロジグソー数独キラー数独タクズお絵かきロジックスリザーリンク数独美術館橋四角に切れぬりかべドミノサ
2025-08-16 12:58:15
ja.puzzle-jigsaw-sudoku.com