
5x5 簡単 ジグソー数独 | 5x5 普通 ジグソー数独 | 5x5 難しい ジグソー数独 | 7x7 簡単 ジグソー数独 | 7x7 普通 ジグソー数独 | 7x7 難しい ジグソー数独 | 9x9 簡単 ジグソー数独 | 9x9 普通 ジグソー数独 | 9x9 難しい ジグソー数独
今月 |
---|
1. | Alepagani
68 | 00:08.25 | 2. | thrasymachus
38 | 00:08.33 | 3. | MoFan
119 | 00:08.89 | 4. | Oryn
157 | 00:09.24 | 5. | zooandroo
106 | 00:14.02 | 6. | Vrz Master Duel
74 | 00:16.89 | 7. | Educated-cat
24 | 00:18.41 | 8. | Hesperthorne
14 | 00:19.22 | 9. | chube
| 00:21.65 | 10. | kalist
15 | 00:22.15 | 11. | qidian233
| 00:26.61 | 12. | beckyhamp
| 00:28.96 | 13. | HackMan
115 | 00:29.03 | 14. | qobi
231 | 00:29.46 | 15. | 271219
| 00:29.58 | 16. | EdenGameMaster
24 | 00:29.75 | 17. | viysid
17 | 00:30.58 | 18. | tuskmanjones
| 00:31.56 | 19. | AnonyMinor
60 | 00:32.95 | 20. | Tim Goossens
1 | 00:34.67 |
| 今週 |
---|
1. | Alepagani
68 | 00:08.25 | 2. | Oryn
157 | 00:09.24 | 3. | zooandroo
106 | 00:14.02 | 4. | kalist
15 | 00:25.20 | 5. | 271219
| 00:29.72 | 6. | viysid
17 | 00:30.58 | 7. | AnonyMinor
60 | 00:32.95 | 8. | beckyhamp
| 00:43.16 | 9. | brutuskind
| 00:49.93 | 10. | Conceited_2
185 | 00:56.21 | 11. | Marek Bartoszek
1 | 01:14.09 | 12. | HackMan
115 | 01:17.93 | 13. | arpeboop
4 | 02:10.77 | 14. | wellwhynot
69 | 03:17.17 | 15. | DdBbon
| 05:55.59 | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| 今日 |
---|
1. | Conceited_2
185 | 00:56.21 | 2. | brutuskind
| 00:57.31 | 3. | wellwhynot
69 | 03:17.17 | 4. | --- 空欄 --- | --:-- | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | numbrr
300 | 00:05.00 | 2. | qqwref
260 | 00:05.33 | 3. | vowels
216 | 00:05.62 | 4. | thelegendary08
25 | 00:06.12 | 5. | ThePipeline
86 | 00:06.22 | 6. | NooM
289 | 00:06.45 | 7. | ypw19
78 | 00:06.52 | 8. | garbage
225 | 00:06.70 | 9. | SilverHawk
211 | 00:06.72 | 10. | Rhododendron
141 | 00:06.73 |
| AO5 |
---|
1. | numbrr
300 | 00:05.46 | 2. | qqwref
260 | 00:05.66 | 3. | vowels
216 | 00:06.09 | 4. | garbage
225 | 00:06.11 | 5. | ThePipeline
86 | 00:06.26 | 6. | thelegendary08
25 | 00:06.54 | 7. | ypw19
78 | 00:06.74 | 8. | NooM
289 | 00:07.15 | 9. | Fastfaxer
127 | 00:07.23 | 10. | Rhododendron
141 | 00:07.32 |
| AO12 |
---|
1. | numbrr
300 | 00:06.05 | 2. | qqwref
260 | 00:06.46 | 3. | vowels
216 | 00:06.54 | 4. | ThePipeline
86 | 00:07.09 | 5. | garbage
225 | 00:07.45 | 6. | thelegendary08
25 | 00:07.68 | 7. | ypw19
78 | 00:07.75 | 8. | NooM
289 | 00:07.91 | 9. | Rhododendron
141 | 00:07.96 | 10. | Ben65732
130 | 00:08.27 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | tlstyer 130 | 00:00.006 | 2. | joshprzybyszewski 18 | 00:00.084 | 3. | Charlie Li 61 | 00:00.208 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
他のロジック・パズル:
hideshowBinairo+Yin-YangChess Puzzles温度計のりのりモザイクマインスイーパごきげんななめLITS天体ショーテントバトルシップパイプひとりにしてくれへやわけ信号機ましゅステッチアクアプレースタパスターバトルカクラスビルディングパズル不等式連続ボッグルシャカシャカカックロジグソー数独キラー数独タクズお絵かきロジックスリザーリンク数独美術館橋四角に切れぬりかべドミノサ
2025-10-05 13:29:29
ja.puzzle-jigsaw-sudoku.com