
5x5 簡単 ジグソー数独 | 5x5 普通 ジグソー数独 | 5x5 難しい ジグソー数独 | 7x7 簡単 ジグソー数独 | 7x7 普通 ジグソー数独 | 7x7 難しい ジグソー数独 | 9x9 簡単 ジグソー数独 | 9x9 普通 ジグソー数独 | 9x9 難しい ジグソー数独
| 今月 |
|---|
| 1. | boru
125 | 00:05.77 | | 2. | thelegendary08
32 | 00:06.13 | | 3. | Pomisen
| 00:09.75 | | 4. | mamaboy777
| 00:12.47 | | 5. | Liliumauratum
27 | 00:12.73 | | 6. | Koakuma
53 | 00:13.23 | | 7. | Sk904
52 | 00:13.36 | | 8. | Dennis Meinen
78 | 00:21.37 | | 9. | platiumshe
6 | 00:22.95 | | 10. | kalist
15 | 00:23.73 | | 11. | Lua
151 | 00:23.84 | | 12. | Jefferson111222
29 | 00:24.75 | | 13. | yyzy2706
5 | 00:31.01 | | 14. | junfanshen
4 | 00:32.00 | | 15. | xiaolitongxue
| 00:32.59 | | 16. | ZiqingLeo
32 | 00:33.27 | | 17. | Bryson519
7 | 00:33.30 | | 18. | SWICT
44 | 00:35.34 | | 19. | Rimberlie
2 | 00:36.48 | | 20. | lhx_happy
8 | 00:37.49 |
| | 今週 |
|---|
| 1. | boru
125 | 00:05.77 | | 2. | thelegendary08
32 | 00:06.13 | | 3. | Liliumauratum
27 | 00:12.73 | | 4. | Sk904
52 | 00:13.36 | | 5. | platiumshe
6 | 00:22.95 | | 6. | kalist
15 | 00:23.73 | | 7. | yyzy2706
5 | 00:31.01 | | 8. | junfanshen
4 | 00:32.00 | | 9. | lhx_happy
8 | 00:37.49 | | 10. | Doris66
| 00:38.77 | | 11. | cz123
| 00:40.57 | | 12. | Vidigi53
| 00:40.90 | | 13. | lll090210
| 00:41.66 | | 14. | CroMa
90 | 00:43.32 | | 15. | brutuskind
| 00:44.43 | | 16. | GamBreaKingsley
| 00:44.70 | | 17. | HahaWill
8 | 00:46.22 | | 18. | Chen Mo
4 | 00:47.21 | | 19. | leo1999
12 | 00:50.26 | | 20. | Ricky745
| 00:50.85 |
| | 今日 |
|---|
| 1. | kalist
15 | 00:26.54 | | 2. | yyzy2706
5 | 00:31.01 | | 3. | lll090210
| 00:41.66 | | 4. | CroMa
90 | 00:43.32 | | 5. | brutuskind
| 00:44.43 | | 6. | StarAcrs
| 01:05.24 | | 7. | KKC1996
| 01:38.56 | | 8. | e3d1e0n7
| 02:08.86 | | 9. | HahaWill
8 | 04:39.00 | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | numbrr
312 | 00:05.00 | | 2. | qqwref
266 | 00:05.33 | | 3. | vowels
216 | 00:05.62 | | 4. | thelegendary08
32 | 00:06.12 | | 5. | ThePipeline
92 | 00:06.22 | | 6. | NooM
315 | 00:06.45 | | 7. | ypw19
91 | 00:06.52 | | 8. | garbage
239 | 00:06.70 | | 9. | SilverHawk
216 | 00:06.72 | | 10. | Rhododendron
151 | 00:06.73 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | numbrr
312 | 00:05.46 | | 2. | qqwref
266 | 00:05.66 | | 3. | vowels
216 | 00:06.09 | | 4. | garbage
239 | 00:06.11 | | 5. | ThePipeline
92 | 00:06.26 | | 6. | thelegendary08
32 | 00:06.54 | | 7. | ypw19
91 | 00:06.74 | | 8. | vx14
180 | 00:07.08 | | 9. | NooM
315 | 00:07.15 | | 10. | Fastfaxer
131 | 00:07.23 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | numbrr
312 | 00:06.05 | | 2. | qqwref
266 | 00:06.46 | | 3. | vowels
216 | 00:06.54 | | 4. | ThePipeline
92 | 00:07.09 | | 5. | garbage
239 | 00:07.45 | | 6. | thelegendary08
32 | 00:07.68 | | 7. | ypw19
91 | 00:07.75 | | 8. | NooM
315 | 00:07.91 | | 9. | Rhododendron
151 | 00:07.96 | | 10. | Ben65732
130 | 00:08.27 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 143 | 00:00.006 | | 2. | joshprzybyszewski 18 | 00:00.084 | | 3. | Charlie Li 61 | 00:00.208 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
ja.puzzle-jigsaw-sudoku.com