
5x5 簡単 ジグソー数独 | 5x5 普通 ジグソー数独 | 5x5 難しい ジグソー数独 | 7x7 簡単 ジグソー数独 | 7x7 普通 ジグソー数独 | 7x7 難しい ジグソー数独 | 9x9 簡単 ジグソー数独 | 9x9 普通 ジグソー数独 | 9x9 難しい ジグソー数独
| 今月 |
|---|
| 1. | dexter051
| 00:41.32 | | 2. | FLF
40 | 01:20.32 | | 3. | f f transform
124 | 02:09.66 | | 4. | josim
| 03:45.30 | | 5. | Menandro
| 04:10.55 | | 6. | 271219
| 04:27.62 | | 7. | nardito58
| 04:56.20 | | 8. | crobertson2017
| 06:20.54 | | 9. | brutuskind
| 06:53.06 | | 10. | Hansi
| 09:02.76 | | 11. | CrlD
119 | 10:45.67 | | 12. | Emzed
41 | 10:57.95 | | 13. | gudsl
| 11:33.34 | | 14. | Ladawaha
| 21:31.30 | | 15. | Beppe43
| 23:23.98 | | 16. | drbop
47 | 1:33:32.93 | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| | 今週 |
|---|
| 1. | dexter051
| 00:41.32 | | 2. | f f transform
124 | 02:58.57 | | 3. | josim
| 03:45.30 | | 4. | 271219
| 04:49.48 | | 5. | Menandro
| 04:50.49 | | 6. | nardito58
| 05:48.50 | | 7. | crobertson2017
| 06:20.54 | | 8. | brutuskind
| 06:53.06 | | 9. | Hansi
| 09:02.76 | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | f f transform
124 | 02:58.57 | | 2. | Menandro
| 04:53.08 | | 3. | 271219
| 05:48.59 | | 4. | nardito58
| 06:21.60 | | 5. | brutuskind
| 10:22.78 | | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | numbrr
305 | 00:31.04 | | 2. | garbage
238 | 00:32.26 | | 3. | definitelymilk
72 | 00:36.04 | | 4. | ThePipeline
88 | 00:36.32 | | 5. | qqwref
266 | 00:36.89 | | 6. | Rhododendron
143 | 00:37.68 | | 7. | TheUgly
246 | 00:37.98 | | 8. | lhpthanh
99 | 00:41.93 | | 9. | urojony
75 | 00:42.67 | | 10. | Make
277 | 00:43.30 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | numbrr
305 | 00:31.98 | | 2. | garbage
238 | 00:32.32 | | 3. | ThePipeline
88 | 00:39.47 | | 4. | definitelymilk
72 | 00:40.66 | | 5. | qqwref
266 | 00:43.79 | | 6. | urojony
75 | 00:44.41 | | 7. | TheUgly
246 | 00:44.71 | | 8. | NooM
299 | 00:48.47 | | 9. | Make
277 | 00:48.48 | | 10. | Rhododendron
143 | 00:48.93 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | numbrr
305 | 00:39.59 | | 2. | garbage
238 | 00:41.26 | | 3. | qqwref
266 | 00:50.55 | | 4. | definitelymilk
72 | 00:51.63 | | 5. | Rhododendron
143 | 00:57.91 | | 6. | Hyppy
113 | 00:59.50 | | 7. | SilverHawk
214 | 00:59.60 | | 8. | TheUgly
246 | 00:59.77 | | 9. | urojony
75 | 01:00.38 | | 10. | ThePipeline
88 | 01:00.41 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 137 | 00:00.013 | | 2. | joshprzybyszewski 18 | 00:00.084 | | 3. | Charlie Li 61 | 00:00.240 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
他のロジック・パズル:
hideshow黒どこビナイロ+陰陽チェスパズル温度計のりのりモザイクマインスイーパごきげんななめLITS天体ショーテントバトルシップパイプひとりにしてくれへやわけ信号機ましゅステッチアクアプレースタパスターバトルカクラスビルディングパズル不等式連続ボッグルシャカシャカカックロジグソー数独キラー数独タクズお絵かきロジックスリザーリンク数独美術館橋四角に切れぬりかべドミノサ
2026-01-13 02:15:13
ja.puzzle-jigsaw-sudoku.com