
5x5 簡単 ジグソー数独 | 5x5 普通 ジグソー数独 | 5x5 難しい ジグソー数独 | 7x7 簡単 ジグソー数独 | 7x7 普通 ジグソー数独 | 7x7 難しい ジグソー数独 | 9x9 簡単 ジグソー数独 | 9x9 普通 ジグソー数独 | 9x9 難しい ジグソー数独
今月 |
---|
1. | Rhododendron
132 | 00:12.25 | 2. | Chaukkeun
41 | 00:16.64 | 3. | afidaleo
131 | 00:20.13 | 4. | crema
167 | 00:20.16 | 5. | geyik
184 | 00:20.29 | 6. | kalist
15 | 00:31.56 | 7. | chube
| 00:32.76 | 8. | brutuskind
| 00:50.10 | 9. | 271219
| 00:50.20 | 10. | Tropico
27 | 00:59.65 | 11. | HackMan
106 | 01:02.53 | 12. | RosemaryW
| 01:08.25 | 13. | dongfang
3 | 01:13.27 | 14. | ZiqingLeo
18 | 01:22.38 | 15. | daspore
| 01:24.30 | 16. | 0mega
199 | 01:38.66 | 17. | FunAcroFly
70 | 02:43.82 | 18. | Soham Bhosale
1 | 04:38.35 | 19. | PDX2021
69 | 07:47.38 | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| 今週 |
---|
1. | afidaleo
131 | 00:20.13 | 2. | geyik
184 | 00:20.29 | 3. | HackMan
106 | 01:02.53 | 4. | brutuskind
| 01:19.21 | 5. | ZiqingLeo
18 | 01:22.38 | 6. | 0mega
199 | 01:38.66 | 7. | PDX2021
69 | 07:47.38 | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| 今日 |
---|
1. | brutuskind
| 01:25.80 | 2. | HackMan
106 | 01:26.54 | 3. | --- 空欄 --- | --:-- | 4. | --- 空欄 --- | --:-- | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | numbrr
297 | 00:09.23 | 2. | qqwref
259 | 00:09.66 | 3. | Fastfaxer
126 | 00:10.73 | 4. | Rhododendron
132 | 00:12.10 | 5. | garbage
212 | 00:12.29 | 6. | NooM
272 | 00:12.33 | 7. | vx14
148 | 00:13.02 | 8. | Make
272 | 00:13.70 | 9. | ThePipeline
85 | 00:13.92 | 10. | Ben65732
130 | 00:14.59 |
| AO5 |
---|
1. | numbrr
297 | 00:09.55 | 2. | qqwref
259 | 00:10.11 | 3. | Rhododendron
132 | 00:13.25 | 4. | NooM
272 | 00:13.32 | 5. | Fastfaxer
126 | 00:13.35 | 6. | garbage
212 | 00:13.36 | 7. | vx14
148 | 00:13.95 | 8. | ThePipeline
85 | 00:14.26 | 9. | Ben65732
130 | 00:15.10 | 10. | hkjsf
128 | 00:15.21 |
| AO12 |
---|
1. | numbrr
297 | 00:11.51 | 2. | qqwref
259 | 00:12.55 | 3. | Fastfaxer
126 | 00:14.04 | 4. | garbage
212 | 00:15.54 | 5. | Ben65732
130 | 00:15.96 | 6. | NooM
272 | 00:16.21 | 7. | Rhododendron
132 | 00:16.89 | 8. | ThePipeline
85 | 00:17.33 | 9. | SilverHawk
208 | 00:18.51 | 10. | haramey
230 | 00:19.45 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | tlstyer 120 | 00:00.006 | 2. | joshprzybyszewski 18 | 00:00.084 | 3. | Charlie Li 61 | 00:00.211 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
他のロジック・パズル:
hideshowBinairo+Yin-YangChess Puzzles温度計のりのりモザイクマインスイーパごきげんななめLITS天体ショーテントバトルシップパイプひとりにしてくれへやわけ信号機ましゅステッチアクアプレースタパスターバトルカクラスビルディングパズル不等式連続ボッグルシャカシャカカックロジグソー数独キラー数独タクズお絵かきロジックスリザーリンク数独美術館橋四角に切れぬりかべドミノサ
2025-07-04 14:22:11
ja.puzzle-jigsaw-sudoku.com