
5x5 簡単 ジグソー数独 | 5x5 普通 ジグソー数独 | 5x5 難しい ジグソー数独 | 7x7 簡単 ジグソー数独 | 7x7 普通 ジグソー数独 | 7x7 難しい ジグソー数独 | 9x9 簡単 ジグソー数独 | 9x9 普通 ジグソー数独 | 9x9 難しい ジグソー数独
| 今月 |
|---|
| 1. | Oryn
188 | 00:34.72 | | 2. | MushroomsCavern
125 | 00:54.58 | | 3. | Dorice
272 | 01:07.92 | | 4. | Thomverc
16 | 01:11.78 | | 5. | 白切叉燒鵝
68 | 01:35.51 | | 6. | TheRealSavikivi
22 | 01:39.21 | | 7. | MrExcitement
| 01:59.42 | | 8. | redbag
40 | 02:19.18 | | 9. | brutuskind
| 04:46.05 | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| | 今週 |
|---|
| 1. | Oryn
188 | 00:57.40 | | 2. | Dorice
272 | 01:12.91 | | 3. | Thomverc
16 | 01:21.07 | | 4. | brutuskind
| 05:04.22 | | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | Oryn
188 | 00:57.40 | | 2. | --- 空欄 --- | --:-- | | 3. | --- 空欄 --- | --:-- | | 4. | --- 空欄 --- | --:-- | | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | anonymous 322 | 00:25.91 | | 2. | qqwref
266 | 00:37.63 | | 3. | Oryn
188 | 00:39.00 | | 4. | garbage
246 | 00:39.57 | | 5. | vx14
184 | 00:41.26 | | 6. | SilverHawk
216 | 00:43.61 | | 7. | Fastfaxer
132 | 00:44.84 | | 8. | Rhododendron
172 | 00:45.92 | | 9. | plumbeauty
115 | 00:49.39 | | 10. | PigeonLatino
162 | 00:50.54 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | anonymous 322 | 00:27.67 | | 2. | qqwref
266 | 00:36.33 | | 3. | Oryn
188 | 00:40.05 | | 4. | garbage
246 | 00:45.92 | | 5. | SilverHawk
216 | 00:47.37 | | 6. | Fastfaxer
132 | 00:47.80 | | 7. | Ben65732
130 | 00:50.58 | | 8. | vx14
184 | 00:50.80 | | 9. | Rhododendron
172 | 00:50.82 | | 10. | NooM
326 | 00:54.01 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | anonymous 322 | 00:35.87 | | 2. | qqwref
266 | 00:42.19 | | 3. | garbage
246 | 00:48.31 | | 4. | SilverHawk
216 | 00:51.53 | | 5. | Oryn
188 | 00:57.33 | | 6. | vx14
184 | 01:03.02 | | 7. | Ben65732
130 | 01:03.61 | | 8. | Dorice
272 | 01:04.29 | | 9. | Fastfaxer
132 | 01:04.85 | | 10. | boru
132 | 01:05.48 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 151 | 00:00.009 | | 2. | joshprzybyszewski 18 | 00:00.084 | | 3. | Charlie Li 61 | 00:00.222 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
ja.puzzle-jigsaw-sudoku.com